EURO 2012 HOW The TEAM Go IN
| Key to colours in group tables |
|---|
| Team progressed to the quarter-finals |
Group A
Main article: UEFA Euro 2012 Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
Greece was placed above Russia based on their head-to-head record (1–0).
| 8 June 2012 | ||
| Poland | 1–1 | |
| Russia | 4–1 | |
| 12 June 2012 | ||
| Greece | 1–2 | |
| Poland | 1–1 | |
| 16 June 2012 | ||
| Czech Republic | 1–0 | |
| Greece | 1–0 |
Group B
Main article: UEFA Euro 2012 Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
| 9 June 2012 | ||
| Netherlands | 0–1 | |
| Germany | 1–0 | |
| 13 June 2012 | ||
| Denmark | 2–3 | |
| Netherlands | 1–2 | |
| 17 June 2012 | ||
| Portugal | 2–1 | |
| Denmark | 1–2 |
Group C
Main article: UEFA Euro 2012 Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
| 10 June 2012 | ||
| Spain | 1–1 | |
| Republic of Ireland | 1–3 | |
| 14 June 2012 | ||
| Italy | 1–1 | |
| Spain | 4–0 | |
| 18 June 2012 | ||
| Croatia | 0–1 | |
| Italy | 2–0 |
Group D
Main article: UEFA Euro 2012 Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Ukraine was placed above Sweden based on their head-to-head record (2–1).
| 11 June 2012 | ||
| France | 1–1 | |
| Ukraine | 2–1 | |
| 15 June 2012 | ||
| Ukraine | 0–2 | |
| Sweden | 2–3 | |
| 19 June 2012 | ||
| England | 1–0 | |
| Sweden | 2–0 |
Knockout phase
Main article: UEFA Euro 2012 knockout stage
All times are Central European Summer Time (UTC+2) in Poland and Eastern European Summer Time (UTC+3) in Ukraine.[44]
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| 21 June – Warsaw | ||||||||||
| | ||||||||||
| 27 June – Donetsk | ||||||||||
| | ||||||||||
| Winner of quarter-final 1 | ||||||||||
| 23 June – Donetsk | ||||||||||
| Winner of quarter-final 3 | ||||||||||
| | ||||||||||
| 1 July – Kiev | ||||||||||
| | ||||||||||
| Winner of semi-final 1 | ||||||||||
| 22 June – GdaÅ„sk | ||||||||||
| Winner of semi-final 2 | ||||||||||
| | ||||||||||
| 28 June – Warsaw | ||||||||||
| | ||||||||||
| Winner of quarter-final 2 | ||||||||||
| 24 June – Kiev | ||||||||||
| Winner of quarter-final 4 | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
No comments:
Post a Comment
~Apa2 Komen2 Anda Akan Di Baca, Akan Dilayan Mungkin juga Di KICK " Jadi Sendiri tanggung laa..